通知公告

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

2016.9.各学院读者借阅统计

发布日期:2016-10-08


部门名称 借阅量(册) 学院人数 借阅率
经济学院 959 1723 0.55
数学与计算机学院 219 762 0.29
建筑工程学院 297 1784 0.17
机械工程学院 604 882 0.68
体育学院 10 582 0.02
抱石美术学院 173 900 0.19
文学与新闻传播学院 1977 1213 1.63
外国语学院 1351 805 1.68
医学院 96 755 0.13
师范学院 99 821 0.12
继续教育学院 23 436 0.05
新能源科学与工程学院 490 895 0.55
政法学院 20 63 0.32
音乐与舞蹈学院 24 588 0.04
高尔夫商学院 30 425 0.07
电气与电子工程学院 81 485 0.17
备注:借阅率计算方法:借阅量除以学院人数